建工学院教师近年主持及主要参与厅级以上科研教研项目
  
            作者:   
                来源:
         
             发布日期:2017-08-25   
                浏览:次 
        
    
 建工学院教师近年主持及主要参与厅级以上科研教研项目
 
  
   
    
     | 时间 | 项目名称 | 项目内容 | 服务对象 | 主持或参与人 | 
    
     | 2010 | 《钢结构工程施工》国家教学资源库建设项目 | 教研 | 教育部、财政部 | 杜绍堂 | 
    
     | 2010 | 国际工程项目管理发展趋势研究 | 科研 | 云南省教育厅 | 杨云会 | 
    
     | 2011 | 云南省教育厅科学研究基金项目(2011Y157):钢筋混凝土异形柱框架结构中间层节点受力特性研究 | 科研 | 云南省教育厅 | 韩春秀 | 
    
     | 2011 | 云南省科技计划项目面上应用基础研究(2011FZ203):钢筋混凝土异形柱框架节点抗震性能数值研究 | 科研 | 云南省科技厅 | 韩春秀 | 
    
     | 2012 | 工程造价专业提升服务能力建设项目 | 专业建设 | 教育部、财政部 | 时思 | 
    
     | 2013 | 国家自然科学基金地区基金项目(51268022):带腹板开洞连续组合梁的受力性能及承载力研究,2013.01-2016.12,在研,主要参与者,排名第3。 | 科研 | 国家科技部 | 韩春秀 | 
    
     | 2014 | 云南省教育厅科学研究基金重点项目(2014z161):徐变和收缩作用下钢-混凝土组合梁应力重分布研究 | 科研 | 云南省教育厅 | 韩春秀 | 
    
     | 2014 | 国家自然科学基金项目(51308269):预应力腹板开洞组合梁受力性能及承载力研究,2014.01-2016.12,主要参与者,排名第3。 | 科研 | 国家科技部 | 韩春秀 | 
    
     | 2015 | 建筑工程技术专业及专业群云南省高水平院校建设项目 | 专业建设 | 云南省教育厅、财政厅 | 杜绍堂 | 
    
     | 2015 | 国家自然基金资助项目(51468026) :钢-混凝土组合梁徐变和收缩效应的理论和试验研究, 2015.01-2018.12,在研,主要参与者,排名第2。 | 科研 | 国家科技部 | 韩春秀 | 
    
     | 2015 | 绿色建筑实施管理研究 | 科研 | 云南省教育厅 | 杨云会 | 
    
     | 2016 | 建筑工程技术专业云南省创新行动计划建设项目 | 专业建设 | 云南省教育厅、财政厅 | 杜绍堂 | 
   
  
  
 
   上一篇:建工学院近年来厅级以上获奖项目及专利   
         下一篇:我院分工会被评为云南冶金集团“模范职工小家”