各学院、各部门:
根据《昆明冶金高等专科学校学生社团管理实施细则》(昆冶高专党发[2020]52号)和《关于开展2023年学生社团注册工作的通知》(昆冶高专团发〔2023〕14号)要求,从2022年5月起,校团委社团管理中心对全校符合条件的45个学生社团(其中:自律互助类3个、志愿公益类2个、学术科技类18个、文化体育类17个、思想政治类3个、创新创业类2个)开展注册工作。
前期,由各学生社团向校团委社团管理中心提交社团拟任负责人基本情况、指导教师确认书、业务指导单位确认书以及社团章程草案等材料,经校团委社团管理中心初审,报学生社团评议委员会审批,最终提交学校党委,同意45个学生社团注册。注册社团情况如下:
昆明冶金高等专科学校2023年学生社团注册情况 |
序号 | 社团名称 | 指导部门或学院 | 社团类别 | 社团代码 | 指导教师 | 社团负责人 | 团支部书记 | 备注 |
1 | 昆明冶专国防后备营 | 学生处 | 自律互助类 | YJSTZL001 | 王联旭/李华 | 徐强 | 马欣 |
|
2 | 昆明冶专学生资助协会 | 学生处 | 自律互助类 | YJSTZL002 | 高亚杰/张经纬 | 何梦仙 | 高雅馨 |
|
3 | 昆明冶专心晴协会 | 学生处 | 自律互助类 | YJSTZY003 | 陈丽萍/崔薇 | 李鑫 | 朱娜 |
|
4 | 昆明冶专青年志愿者协会 | 校团委 | 志愿公益类 | YJSTZY001 | 吴梦琦/李薇 | 周坤 | 侯张羽 |
|
5 | 昆明冶专青春红丝带协会 | 后勤处 | 志愿公益类 | YJSTZY002 | 戴彦君/李艳芳 | 首仁杰 | 杨圆圆 |
|
6 | 昆明冶专英语协会 | 外语学院 | 学术科技类 | YJSTXS001 | 任虹 | 王涛 | 王友逢 |
|
7 | 昆明冶专小语种协会 | 外语学院 | 学术科技类 | YJSTXS002 | 王艳玲 | 邓琦云 | 张志君 |
|
8 | 昆明冶专云南民族民间手工艺社 | 艺术设计学院 | 学术科技类 | YJSTXS003 | 施芮/姜美宁 | 杨娇 | 杨连艳 |
|
9 | 昆明冶专爱设计协会 | 艺术设计学院 | 学术科技类 | YJSTXS004 | 刘玉鲜/余大维 | 彭玲浩 | 白来叶 |
|
10 | 昆明冶专网络安全社 | 计算机信息学院 | 学术科技类 | YJSTXS005 | 黄智睿/苗旺元 | 尹显翼 | 高睿烨 |
|
11 | 昆明冶专萌青社 | 环境与化工学院 | 学术科技类 | YJSTXS006 | 张丁苓 | 杨月琴 | 张圣福 |
|
12 | 昆明冶专“碳氢氧”学社 | 环境与化工学院 | 学术科技类 | YJSTXS007 | 朱琳 | 陶云瑞 | 李少美 |
|
13 | 昆明冶专测量协会 | 测绘学院 | 学术科技类 | YJSTXS008 | 刘周巍/杨涛 | 史雄涛 | 赵家锴 |
|
14 | 昆明冶专匠心筑梦BIM社 | 建筑工程学院 | 学术科技类 | YJSTXS009 | 张赟 | 赵春明 | 朱程盎 |
|
15 | 昆明冶专金属材料研习协会 | 冶金与矿业学院 | 学术科技类 | YJSTXS010 | 姚春玲/张淞源 | 孔骏豪 | 黄云双 |
|
16 | 昆明冶专智能会计研学社 | 商学院 | 学术科技类 | YJSTXS011 | 林静/冯硕 | 胡世欢 | 杨洋 |
|
17 | 昆明冶专翎羽电子商务协会 | 商学院 | 学术科技类 | YJSTXS012 | 陈菲/陈冰 | 丁婷婷 | 刘选粉 |
|
18 | 昆明冶专智能控制协会 | 电气与机械学院 | 学术科技类 | YJSTXS013 | 李慧东 | 白杨雪峰 | 尹娇娇 |
|
19 | 昆明冶专数字化设计与制造协会 | 电气与机械学院 | 学术科技类 | YJSTXS014 | 高强/丁子成 | 杨浩 | 孙世勇 |
|
20 | 昆明冶专安全技术与管理协会 | 冶金与矿业学院 | 学术科技类 | YJSTXS015 | 刘聪/可芮 | 和康 | 王清侠 |
|
21 | 昆明冶专通信竞技创新社 | 计算机信息学院 | 学术科技类 | YJSTXS016 | 宋浩/陈云川 | 胡安琪 | 高文净 |
|
22 | 昆明冶专物联网智能应用协会 | 计算机信息学院 | 学术科技类 | YJSTXS017 | 林雨/潘宏斌 | 徐军孝 | 高选叶 |
|
23 | 昆明冶专大学生艺术团 | 校团委 | 文化体育类 | YJSTWT001 | 纳佳/王雅婷 | 宁鑫淼 | 黄蕾 |
|
24 | 昆明冶专领舞者舞蹈社团 | 校团委 | 文化体育类 | YJSTWT002 | 李薇/王雅婷 | 杨玉娟 | 李志华 |
|
25 | 昆明冶专少数民族文化研习协会 | 校团委 | 文化体育类 | YJSTWT003 | 杨彬楠/杨国富 | 毕智磊 | 李治通 |
|
26 | 昆明冶专华韵中华传统研习协会 | 校团委 | 文化体育类 | YJSTWT004 | 曹勇/吴梦琦 | 艾靖翔 | 朱华仙 |
|
27 | 昆明冶专墨韵书画协会 | 宣传部 | 文化体育类 | YJSTWT005 | 梅云 | 段文文 | 马欣 |
|
28 | 昆明冶专摄影协会 | 宣传部 | 文化体育类 | YJSTWT006 | 毛飞 | 熊梓安 | 周祖蕊 |
|
29 | 昆明冶专晨曦博趣社 | 商学院 | 文化体育类 | YJSTWT007 | 欧阳佳佳/张瑛 | 玉燕罕 | 戈啟成 |
|
30 | 昆明冶专青年新媒体中心 | 校团委 | 文化体育类 | YJSTWT008 | 曹勇/刘振楠 | 胡绍生 | 何中燕 |
|
31 | 昆明冶专裁判协会 | 通识与素质教育学院 | 文化体育类 | YJSTWT009 | 孙毅然 | 杨德灵 | 梅金旺 |
|
32 | 昆明冶专啦啦操协会 | 通识与素质教育学院 | 文化体育类 | YJSTWT010 | 尤丽雅 | 玉叫章 | 马九巴 |
|
33 | 昆明冶专田径社 | 通识与素质教育学院 | 文化体育类 | YJSTWT011 | 杨思菊 | 付鑫 | 杨荣江 |
|
34 | 昆明冶专网球社 | 通识与素质教育学院 | 文化体育类 | YJSTWT012 | 柳光磊 | 罗淳奕 | 刘跃 |
|
35 | 昆明冶专羽毛球社 | 通识与素质教育学院 | 文化体育类 | YJSTWT013 | 代莹 | 普世晟立 | 方胜聪 |
|
36 | 昆明冶专排球社 | 通识与素质教育学院 | 文化体育类 | YJSTWT014 | 陈裕华 | 周仕艳 | 杨娅 |
|
37 | 昆明冶专足球社 | 通识与素质教育学院 | 文化体育类 | YJSTWT015 | 王家忠 | 和金平 | 李书杰 |
|
38 | 昆明冶专篮球社 | 通识与素质教育学院 | 文化体育类 | YJSTWT016 | 王文洪 | 段国慧 | 陆周全 |
|
39 | 昆明冶专武术社 | 通识与素质教育学院 | 文化体育类 | YJSTWT017 | 张曦 | 华利民 | 李波琴 |
|
40 | 昆明冶专法学社 | 马克思主义学院 | 思想政治类 | YJSTSX001 | 杨芸祺/黄薇锦 | 孙佩 | 李会芳 |
|
41 | 昆明冶专红色文化研习社 | 马克思主义学院 | 思想政治类 | YJSTSX002 | 高贵博/李景苑 | 杨银 | 王曦聆 |
|
42 | 昆明冶专职业生涯发展协会 | 招就处 | 创新创业类 | YJSTCX001 | 杨颖/杨涓海 | 黄贵雨 | 郭杨雪 |
|
43 | 昆明冶专创新创业协会 | 招就处 | 创新创业类 | YJSTCX002 | 杨珂晶/蒋晓川 | 石开源 | 李则近 |
|
44 | 昆明冶专学生模拟政协协会 | 校团委 | 思想政治类 | YJSTSX003 | 纳佳/包文娟 | 陈尹东 | 王彦博 | 新增 |
45 | 昆明冶专虚拟仿真协会 | 冶金与矿业学院 | 学术科技类 | YJSTXS018 | 可芮/将国祥 | 陈柯名 | 杨景方 | 新增 |
学生处(学生工作部、武装部)
2023年6月26日