2024年秋季学期第2次成功换证名单
发布日期:2024-11-27 作者: 来源:
点击:
2024年秋季学期第2次成功换证名单
请名单中换证成功的同学按《关于2024年秋季学期第2次结业证换毕业证相关工作安排的通知》要求领取毕业证书。
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 毕业审核结论 |
1 | 2100000457 | 王军彪 | 测绘学院 | 毕业 |
2 | 2100000865 | 倪杰 | 测绘学院 | 毕业 |
3 | 2100000905 | 李侯锐 | 测绘学院 | 毕业 |
4 | 1900003024 | 赵影 | 电气与机械学院 | 毕业 |
5 | 2000016217 | 姚国立 | 电气与机械学院 | 毕业 |
6 | 2100001030 | 侬林 | 电气与机械学院 | 毕业 |
7 | 2100001173 | 代业雷 | 电气与机械学院 | 毕业 |
8 | 2100001239 | 李星达 | 电气与机械学院 | 毕业 |
9 | 2100002132 | 李福超 | 电气与机械学院 | 毕业 |
10 | 2100003424 | 刘欣诚 | 电气与机械学院 | 毕业 |
11 | 2100003443 | 字毕华 | 电气与机械学院 | 毕业 |
12 | 2100003510 | 徐邈逸 | 电气与机械学院 | 毕业 |
13 | 2100003710 | 江俊韬 | 电气与机械学院 | 毕业 |
14 | 2100003903 | 王志智 | 电气与机械学院 | 毕业 |
15 | 2100003912 | 贾建锋 | 电气与机械学院 | 毕业 |
16 | 2100003914 | 崔国俊 | 电气与机械学院 | 毕业 |
17 | 2100004216 | 扎史尼玛 | 环境与化工学院 | 毕业 |
18 | 2100005415 | 樊锐锋 | 计算机信息学院 | 毕业 |
19 | 2100006452 | 白禹 | 计算机信息学院 | 毕业 |
20 | 2100010339 | 陈碧壁 | 计算机信息学院 | 毕业 |
21 | 1800013835 | 吴宇 | 建筑工程学院 | 毕业 |
22 | 1900006378 | 李涛 | 建筑工程学院 | 毕业 |
23 | 2100006707 | 沙辉 | 建筑工程学院 | 毕业 |
24 | 2100006869 | 张俊韬 | 建筑工程学院 | 毕业 |
25 | 2100007533 | 罗高金 | 建筑工程学院 | 毕业 |
26 | 2100007602 | 吴有彪 | 建筑工程学院 | 毕业 |
27 | 2100007635 | 杨保忠 | 建筑工程学院 | 毕业 |
28 | 2100007636 | 卢俊熹 | 建筑工程学院 | 毕业 |
29 | 2100008036 | 李耀云 | 建筑工程学院 | 毕业 |
30 | 2100008120 | 张光则 | 建筑工程学院 | 毕业 |
31 | 2100021953 | 肖汉伟 | 建筑工程学院 | 毕业 |
32 | 2000009457 | 黄慧梅 | 商学院 | 毕业 |
33 | 2100008850 | 孙有江 | 商学院 | 毕业 |
34 | 2100009261 | 马雨菲 | 商学院 | 毕业 |
35 | 2100009802 | 陈强 | 商学院 | 毕业 |
36 | 2100009841 | 佘红喜 | 商学院 | 毕业 |
37 | 2100010207 | 彭玉麒 | 商学院 | 毕业 |
38 | 2100011321 | 廖海东 | 商学院 | 毕业 |
39 | 2100022347 | 张富文 | 商学院 | 毕业 |
40 | 2100022382 | 徐章芮 | 商学院 | 毕业 |
41 | 2100022402 | 李干三 | 商学院 | 毕业 |
42 | 2100012124 | 田文佳 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
43 | 2100013211 | 任映权 | 冶金与矿业学院 | 毕业 |
44 | 2100014802 | 马听 | 艺术设计学院 | 毕业 |
45 | 2100021825 | 高乾坤 | 艺术设计学院 | 毕业 |
昆明冶金高等专科学校教务处
2024年11月27日