2024年秋季学期成功换证名单
请名单中换证成功的同学按《关于2024年秋季学期结业证换毕业证相关工作安排的通知》要求领取毕业证书。
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 毕业审核结论 |
1 | 1700004561 | 邹佳志 | 测绘学院 | 毕业 |
2 | 1900004344 | 张超 | 测绘学院 | 毕业 |
3 | 1900014009 | 母其彪 | 测绘学院 | 毕业 |
4 | 1900014011 | 王声伟 | 测绘学院 | 毕业 |
5 | 1900014014 | 魏宇凡 | 测绘学院 | 毕业 |
6 | 1900014016 | 杨兴林 | 测绘学院 | 毕业 |
7 | 2000000758 | 王苏苏 | 测绘学院 | 毕业 |
8 | 2000000959 | 赵民 | 测绘学院 | 毕业 |
9 | 2100000247 | 卯付磊 | 测绘学院 | 毕业 |
10 | 2100000367 | 徐丕洪 | 测绘学院 | 毕业 |
11 | 2100000840 | 谷文凯 | 测绘学院 | 毕业 |
12 | 1600001208 | 孙思伟 | 电气与机械学院 | 毕业 |
13 | 1700013878 | 自昊宇 | 电气与机械学院 | 毕业 |
14 | 1700016103 | 雷曜玮 | 电气与机械学院 | 毕业 |
15 | 1700016156 | 唐泽明 | 电气与机械学院 | 毕业 |
16 | 2000002019 | 李灿 | 电气与机械学院 | 毕业 |
17 | 2000002054 | 杨武涛 | 电气与机械学院 | 毕业 |
18 | 2000002544 | 马彬 | 电气与机械学院 | 毕业 |
19 | 2000002804 | 李林 | 电气与机械学院 | 毕业 |
20 | 2000003551 | 邹宜文 | 电气与机械学院 | 毕业 |
21 | 2100001142 | 马梦超 | 电气与机械学院 | 毕业 |
22 | 2100001169 | 沈昊维 | 电气与机械学院 | 毕业 |
23 | 2100001263 | 徐其超 | 电气与机械学院 | 毕业 |
24 | 2100001501 | 缪乐乐 | 电气与机械学院 | 毕业 |
25 | 2100001505 | 赵德坤 | 电气与机械学院 | 毕业 |
26 | 2100003203 | 陈卫健 | 电气与机械学院 | 毕业 |
27 | 2100003211 | 普世晟立 | 电气与机械学院 | 毕业 |
28 | 2100003804 | 李家俊 | 电气与机械学院 | 毕业 |
29 | 2100003904 | 杨龄波 | 电气与机械学院 | 毕业 |
30 | 2100003921 | 李博智 | 电气与机械学院 | 毕业 |
31 | 2100011618 | 幸志昆 | 电气与机械学院 | 毕业 |
32 | 1700014546 | 李昊玥 | 环境与化工学院 | 毕业 |
33 | 1900000942 | 鲁明林 | 环境与化工学院 | 毕业 |
34 | 2000004417 | 谭琳 | 环境与化工学院 | 毕业 |
35 | 2000004616 | 李蓉春 | 环境与化工学院 | 毕业 |
36 | 2000004703 | 陈瑜 | 环境与化工学院 | 毕业 |
37 | 2100004052 | 杨国福 | 环境与化工学院 | 毕业 |
38 | 2100004209 | 田启满 | 环境与化工学院 | 毕业 |
39 | 2100004213 | 刘哲宇 | 环境与化工学院 | 毕业 |
40 | 2100004409 | 刀一杰 | 环境与化工学院 | 毕业 |
41 | 2100004505 | 杨建忠 | 环境与化工学院 | 毕业 |
42 | 2100005317 | 温代名 | 环境与化工学院 | 毕业 |
43 | 2100012218 | 后永琼 | 环境与化工学院 | 毕业 |
44 | 1900008953 | 周先发 | 计算机信息学院 | 毕业 |
45 | 1900009166 | 孙尧 | 计算机信息学院 | 毕业 |
46 | 1900009304 | 龚越航 | 计算机信息学院 | 毕业 |
47 | 1900014418 | 王世媛 | 计算机信息学院 | 毕业 |
48 | 2000005268 | 郑智丹 | 计算机信息学院 | 毕业 |
49 | 2000005817 | 刁玉彬 | 计算机信息学院 | 毕业 |
50 | 2100005711 | 赵涵哲 | 计算机信息学院 | 毕业 |
51 | 2100005816 | 冯骋骁 | 计算机信息学院 | 毕业 |
52 | 1600005011 | 李江 | 建筑工程学院 | 毕业 |
53 | 1700006525 | 施啟阳 | 建筑工程学院 | 毕业 |
54 | 1700014404 | 董人玮 | 建筑工程学院 | 毕业 |
55 | 1800013825 | 尹志豪 | 建筑工程学院 | 毕业 |
56 | 1900014502 | 李成文 | 建筑工程学院 | 毕业 |
57 | 1900014616 | 万仁帝 | 建筑工程学院 | 毕业 |
58 | 2000007665 | 杨佳蕾 | 建筑工程学院 | 毕业 |
59 | 2100006802 | 罗南霖 | 建筑工程学院 | 毕业 |
60 | 2100007502 | 温为健 | 建筑工程学院 | 毕业 |
61 | 2100007920 | 张岐鹏 | 建筑工程学院 | 毕业 |
62 | 2100008032 | 李馨锐 | 建筑工程学院 | 毕业 |
63 | 2100008465 | 卢俊林 | 建筑工程学院 | 毕业 |
64 | 2100008750 | 张盟 | 建筑工程学院 | 毕业 |
65 | 2100008752 | 资鸿跃 | 建筑工程学院 | 毕业 |
66 | 2100021922 | 谭骥君 | 建筑工程学院 | 毕业 |
67 | 2100022160 | 李涵博 | 建筑工程学院 | 毕业 |
68 | 2100022164 | 赵毅 | 建筑工程学院 | 毕业 |
69 | 1600014406 | 曾南喻舟 | 商学院 | 毕业 |
70 | 1700015656 | 张朝顺 | 商学院 | 毕业 |
71 | 1900014703 | 昌世磊 | 商学院 | 毕业 |
72 | 2000008657 | 张映艳 | 商学院 | 毕业 |
73 | 2000009459 | 李阳 | 商学院 | 毕业 |
74 | 2000016501 | 曹宇航 | 商学院 | 毕业 |
75 | 2000016508 | 伍思语 | 商学院 | 毕业 |
76 | 2100009133 | 双发辉 | 商学院 | 毕业 |
77 | 2100009137 | 金文婷 | 商学院 | 毕业 |
78 | 2100009207 | 刘敏 | 商学院 | 毕业 |
79 | 2100009532 | 徐家骏 | 商学院 | 毕业 |
80 | 2100009566 | 付晓慧 | 商学院 | 毕业 |
81 | 2100009726 | 张立雪 | 商学院 | 毕业 |
82 | 2100010222 | 罗开香 | 商学院 | 毕业 |
83 | 2100010724 | 张建昌 | 商学院 | 毕业 |
84 | 2100010839 | 尼玛措 | 商学院 | 毕业 |
85 | 2100010906 | 普成斌 | 商学院 | 毕业 |
86 | 2100011051 | 李豪杰 | 商学院 | 毕业 |
87 | 2100011120 | 张思懿 | 商学院 | 毕业 |
88 | 2100011122 | 杨贤勋 | 商学院 | 毕业 |
89 | 2100011452 | 朱兴纯 | 商学院 | 毕业 |
90 | 2100021504 | 李沛衡 | 商学院 | 毕业 |
91 | 2100022407 | 杨利剑 | 商学院 | 毕业 |
92 | 2100022412 | 闷少杰 | 商学院 | 毕业 |
93 | 1700015827 | 张瑞娴 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
94 | 1900013255 | 解静 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
95 | 2000011125 | 墨正媛 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
96 | 2000011711 | 李阳 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
97 | 2100011647 | 召混亮罕 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
98 | 2100011711 | 梁正晶 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
99 | 2100011743 | 徐治乾 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
100 | 2100011823 | 熊文帅 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
101 | 2100011829 | 周艳 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
102 | 2100011837 | 李雨涵 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
103 | 2100011863 | 苏洋 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
104 | 2100011908 | 吴江涛 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
105 | 2100011945 | 李明雕 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
106 | 2100011966 | 杨柠语 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
107 | 2100012027 | 方怡 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
108 | 2100012042 | 李培珍 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
109 | 2100012051 | 范雯静 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
110 | 2100012052 | 何自霞 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
111 | 2100012062 | 李荣浩 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
112 | 2100012119 | 金涛 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
113 | 2100012122 | 齐文骏 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
114 | 2100012220 | 聂琳睿 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
115 | 1900000618 | 吴富旺 | 冶金与矿业学院 | 毕业 |
116 | 1900001635 | 杨志成 | 冶金与矿业学院 | 毕业 |
117 | 1900015201 | 高文元 | 冶金与矿业学院 | 毕业 |
118 | 1900015202 | 蒋照宽 | 冶金与矿业学院 | 毕业 |
119 | 1900015302 | 白云章 | 冶金与矿业学院 | 毕业 |
120 | 2000013140 | 杜洁慧 | 冶金与矿业学院 | 毕业 |
121 | 2000017003 | 马金仙 | 冶金与矿业学院 | 毕业 |
122 | 2000017005 | 朱树羽 | 冶金与矿业学院 | 毕业 |
123 | 2100013050 | 乔良 | 冶金与矿业学院 | 毕业 |
124 | 2100013940 | 申萧 | 冶金与矿业学院 | 毕业 |
125 | 2100013943 | 思育勇 | 冶金与矿业学院 | 毕业 |
126 | 2100014235 | 杨申文 | 冶金与矿业学院 | 毕业 |
127 | 1800009814 | 梁艺瀚 | 艺术设计学院 | 毕业 |
128 | 2000013843 | 车骏伟 | 艺术设计学院 | 毕业 |
129 | 2000014520 | 刘怡君 | 艺术设计学院 | 毕业 |
130 | 2000017105 | 徐永源 | 艺术设计学院 | 毕业 |
131 | 2100014730 | 李冬丽 | 艺术设计学院 | 毕业 |
昆明冶金高等专科学校教务处
2024年8月26日