2024年春季学期成功换证名单
发布日期:2024-03-01 作者: 来源:
点击:
2024年春季学期成功换证名单
请名单中换证成功的同学按《关于2024年春季学期结业证换毕业证相关工作安排的通知》要求领取毕业证书。
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 毕业审核结论 |
1 | 1900002026 | 李一帆 | 电气与机械学院 | 毕业 |
2 | 1900003521 | 倪起龙 | 电气与机械学院 | 毕业 |
3 | 2000002345 | 李俊 | 电气与机械学院 | 毕业 |
4 | 1900014108 | 李智 | 电气与机械学院 | 毕业 |
5 | 2000016201 | 刀勇宇 | 电气与机械学院 | 毕业 |
6 | 2000016206 | 李浩楷 | 电气与机械学院 | 毕业 |
7 | 2000016208 | 李文斌 | 电气与机械学院 | 毕业 |
8 | 2000016218 | 易霖涛 | 电气与机械学院 | 毕业 |
9 | 2000016220 | 张锋 | 电气与机械学院 | 毕业 |
10 | 2000003729 | 杨万裕 | 电气与机械学院 | 毕业 |
11 | 1700014855 | 杨文杰 | 电气与机械学院 | 毕业 |
12 | 1700014858 | 杨源 | 电气与机械学院 | 毕业 |
13 | 1700014860 | 尹瑞昭 | 电气与机械学院 | 毕业 |
14 | 1700014648 | 李东骏 | 环境与化工学院 | 毕业 |
15 | 1800004447 | 赵瑞 | 环境与化工学院 | 毕业 |
16 | 1900009044 | 杨四森 | 计算机信息学院 | 毕业 |
17 | 2000005208 | 孙维民 | 计算机信息学院 | 毕业 |
18 | 2000005446 | 李和芮 | 计算机信息学院 | 毕业 |
19 | 1700015020 | 胡祥 | 计算机信息学院 | 毕业 |
20 | 1700016515 | 余翔 | 计算机信息学院 | 毕业 |
21 | 1700014951 | 施胜东 | 计算机信息学院 | 毕业 |
22 | 1900014405 | 后泳洁 | 计算机信息学院 | 毕业 |
23 | 1900014416 | 仝海 | 计算机信息学院 | 毕业 |
24 | 2000006120 | 速俊宇 | 计算机信息学院 | 毕业 |
25 | 2000006941 | 杨彦开 | 建筑工程学院 | 毕业 |
26 | 2000016411 | 汪志豪 | 建筑工程学院 | 毕业 |
27 | 1900014704 | 郭冰毅 | 商学院 | 毕业 |
28 | 2000016505 | 彭秀梅 | 商学院 | 毕业 |
29 | 1900013606 | 侯赵一飞 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
30 | 1900013617 | 杨彩燕 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
31 | 2000011240 | 杨丹妮 | 外语学院(东盟国际学院) | 毕业 |
32 | 1900001765 | 肖腾 | 冶金与矿业学院 | 毕业 |
33 | 1800014122 | 孙文韬 | 艺术设计学院 | 毕业 |
昆明冶金高等专科学校教务处
2024年3月1日