学校高职专业设置一览表(截至2023年9月)
发布日期:2023-11-10 作者: 来源:
点击:
学校高职专业设置一览表
(截至2023年9月)
序号 | 专业所属学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 开设时间 |
1 | 冶金与矿业学院 (11个) | 430501 | 有色金属智能冶金技术 | 3年 | 1992 |
2 | 430401 | 钢铁智能冶金技术 | 3年 | 1992 |
3 | 430502 | 金属智能加工技术 | 3年 | 2016 |
4 | 460107 | 材料成型及控制技术 | 3年 | 2004 |
5 | 430608 | 炭材料工程技术 | 3年 | 2011 |
6 | 420601 | 矿山智能开采技术 | 3年 | 1985 |
7 | 420901 | 安全技术与管理 | 3年 | 2004 |
8 | 420201 | 工程地质勘查 | 3年 | 2004 |
9 | 420501 | 煤矿智能开采技术 | 3年 | 2005 |
10 | 420602 | 矿物加工技术 | 3年 | 1985 |
11 | 430504 | 储能材料技术 | 3年 | 2021 |
12 | 电气与机械学院 (13个) | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 3年 | 2010 |
13 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 3年 | 2010 |
14 | 460306 | 电气自动化技术 | 3年 | 1986 |
15 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 3年 | 2006 |
16 | 460301 | 机电一体化技术 | 3年 | 2005 |
17 | 460202 | 机电设备技术 | 3年 | 2004 |
18 | 510103 | 应用电子技术 | 3年 | 2000 |
19 | 460305 | 工业机器人技术 | 3年 | 2016 |
20 | 500203 | 智能工程机械运用技术 | 3年 | 2014 |
21 | 460101 | 机械设计与制造 | 3年 | 2002 |
22 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3年 | 1985 |
23 | 460103 | 数控技术 | 3年 | 2004 |
24 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3年 | 1999 |
25 | 建筑工程学院 (16个) | 440201 | 城乡规划 | 3年 | 2003 |
26 | 440701 | 房地产经营与管理 | 3年 | 2006 |
27 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 1999 |
28 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 1999 |
29 | 440301 | 建筑工程技术 | 3年 | 1994 |
30 | 440401 | 建筑设备工程技术 | 3年 | 2005 |
31 | 440502 | 建设工程管理 | 3年 | 2003 |
32 | 440501 | 工程造价 | 3年 | 1999 |
33 | 440504 | 建设工程监理 | 3年 | 1999 |
34 | 440703 | 现代物业管理 | 3年 | 1999 |
35 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 3年 | 2000 |
36 | 430703 | 建筑装饰材料技术 | 3年 | 2017 |
37 | 430704 | 建筑材料检测技术 | 3年 | 2004 |
38 | 430601 | 材料工程技术 | 3年 | 2004 |
39 | 430701 | 建筑材料工程技术 | 3年 | 2016 |
40 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 2020 |
41 | 测绘学院 (5个) | 420303 | 测绘地理信息技术 | 3年 | 2002 |
42 | 420301 | 工程测量技术 | 3年 | 2011 |
43 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 3年 | 2013 |
44 | 420302 | 测绘工程技术 | 3年 | 1985 |
45 | 460609 | 无人机应用技术 | 3年 | 2019 |
46 | 环境与化工学院 (8个) | 420802 | 环境工程技术 | 3年 | 1985 |
47 | 420805 | 环境管理与评价 | 3年 | 1985 |
48 | 470208 | 分析检验技术 | 3年 | 2002 |
49 | 440601 | 市政工程技术 | 3年 | 2005 |
50 | 440602 | 给排水工程技术 | 3年 | 2000 |
51 | 470104 | 化工生物技术 | 3年 | 2004 |
52 | 470201 | 应用化工技术 | 3年 | 2005 |
53 | 490101 | 食品智能加工技术 | 3年 | 2022 |
54 | 计算机信息学院 (8个) | 510201 | 计算机应用技术 | 3年 | 1996 |
55 | 510202 | 计算机网络技术 | 3年 | 2000 |
56 | 510203 | 软件技术 | 3年 | 2003 |
57 | 510301 | 现代通信技术 | 3年 | 2014 |
58 | 510102 | 物联网应用技术 | 3年 | 2013 |
59 | 510207 | 信息安全技术应用 | 3年 | 2019 |
60 | 510205 | 大数据技术 | 3年 | 2020 |
61 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3年 | 2020 |
62 | 商学院 (17个) | 530102 | 资产评估与管理 | 3年 | 2003 |
63 | 530302 | 大数据与会计 | 3年 | 1993 |
64 | 530605 | 市场营销 | 3年 | 1988 |
65 | 530701 | 电子商务 | 3年 | 2001 |
66 | 540101 | 旅游管理 | 3年 | 2001 |
67 | 500405 | 空中乘务 | 3年 | 2016 |
68 | 530801 | 物流工程技术 | 3年 | 2005 |
69 | 530603 | 商务管理 | 3年 | 2004 |
70 | 530602 | 连锁经营与管理 | 3年 | 2004 |
71 | 530802 | 现代物流管理 | 3年 | 2004 |
72 | 530503 | 关务与外贸服务 | 3年 | 2008 |
73 | 530702 | 跨境电子商务 | 3年 | 2020 |
74 | 商学院 (17个) | 500113 | 高速铁路客运服务 | 3年 | 从未招生 |
75 | 500401 | 民航运输服务 | 3年 |
76 | 500406 | 民航安全技术管理 | 3年 |
77 | 500408 | 机场运行服务与管理 | 3年 |
78 | 500412 | 通用航空器维修 | 3年 |
79 | 艺术设计学院 (7个) | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 2003 |
80 | 550123 | 首饰设计与工艺 | 3年 | 2011 |
81 | 550102 | 视觉传达设计 | 3年 | 2013 |
82 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 3年 | 2015 |
83 | 550106 | 环境艺术设计 | 3年 | 2001 |
84 | 550112 | 工艺美术品设计 | 3年 | 2020 |
85 | 550104 | 产品艺术设计 | 3年 | 2022 |
86 | 外语学院 (6个) | 570203 | 旅游英语 | 3年 | 2016 |
87 | 570208 | 应用外语 | 3年 | 2010 |
88 | 570214 | 应用泰语 | 3年 | 2011 |
89 | 570215 | 应用越南语 | 3年 | 2006 |
90 | 570201 | 商务英语 | 3年 | 2003 |
91 | 570202 | 应用英语 | 3年 | 1988 |
92 | 体育学院(2个) | 570306 | 体育保健与康复 | 3年 | 2021 |
93 | 570303 | 运动训练 | 3年 | 2021 |
合计:13个大类,45个专业类,93个专业。