近五年来,学院教师在完成大量的教学工作之余,还承担多项教学研究课题。其中,国家级课题2项、省部级课题2项、地厅级课题8项。取得了丰硕成果,获国家级奖7项、省部级奖10项、地厅级奖5项;主编“十三五”职业教育国家规划教材1部,开发校企合作教材2部。
教学研究课题(近五年)
序号 | 课题名称 | 级别(国家级/省部级/地厅级) | 负责人 | 是否结题 |
1 | 无人机应用技术教师教学创新团队 | 国家级 | 张东明 | 建设中 |
2 | 测绘地理信息技术专业国家级教学资源库建设项目——《空间数据库技术应用》课程建设 | 国家级 | 马娟 | 结题 |
3 | 行业指导职业教育人才培养研究——新时代测绘地理信息高质量职业人才培养牵引机制 | 省部级 | 赵文亮 | 结题 |
4 | 新时代职业院校无人机应用技术专业领域团队教师教育教学改革创新与实践 | 省部级 | 张东明 | 建设中 |
5 | 职业岗位核心能力线上精品课程建设项目——空间数据采集与入库 | 地厅级 | 马娟 | 结题 |
6 | 职业岗位核心能力线上精品课程建设项目——专题地图制作 | 地厅级 | 马娟 | 结题 |
7 | 云南省职业教育现代学徒制人才培养项目——测绘地理信息技术专业 | 地厅级 | 马娟 | 建设中 |
8 | 服务区域经济发展和产业转型升级的校本专业教学标准开发路径研究 | 地厅级 | 马娟 | 建设中 |
9 | 云南省职业教育现代学徒制人才培养项目——摄影测量与遥感技术专业 | 地厅级 | 张晓伦 | 建设中 |
10 | 第二批坦桑尼亚国家职业标准开发项目—测绘技术员4、5、6级 | 中非职业教育联盟 | 万保峰 | 建设中 |
11 | 云南省职业教育现代学徒制人才培养项目——测绘工程技术专业 | 地厅级 | 万保峰 | 建设中 |
12 | 云南省职业教育现代学徒制人才培养项目——工程测量技术专业 | 地厅级 | 王敏 | 建设中 |
13 | 云南省职业教育现代学徒制人才培养项目——无人机应用技术专业 | 地厅级 | 陈占 | 建设中 |
教学成果获奖(近五年)
序号 | 成果名称 | 级别(国家级/省部级/地厅级) | 负责人 |
1 | 测绘地理信息技术技能人才培养标准体系构建与实践 | 国家教学成果二等奖 | 张东明 |
2 | 《空间数据库技术应用》获2022年职业教育国家在线精品课程 | 国家级 | 马娟 |
3 | “十三五”职业教育国家规划教材《空间数据库技术应用》 | 国家级 | 马娟 |
4 | 《空间数据库技术应用》获云南省第一批职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)在线精品课程 | 省部级 | 马娟 |
5 | 《可编程计算器测绘计算》获云南省第一批职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)在线精品课程 | 省部级 | 张伟红 |
6 | 《无人机测绘》获云南省第一批职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)在线精品课程 | 省部级 | 万保峰 |
7 | 2022年云南省职业院校技能大赛教学能力比赛 | 省部级一等奖 | 马娟 |
8 | 2020年云南省职业院校技能大赛教学能力比赛 | 省部级二等奖 | 潘萍 |
9 | 第三届全国测绘地理信息职业院校青年教师讲课竞赛一等奖 | 省部级 | 王敏 |
10 | 第三届全国测绘地理信息职业院校青年教师讲课竞赛一等奖 | 省部级 | 张晓伦 |
11 | 第三届全国测绘地理信息职业院校青年教师讲课竞赛一等奖 | 省部级 | 欧阳慧 |
12 | 云南省测绘地理信息学会2020年度优秀论文 | 地厅级 | 马娟 |
13 | 云南省测绘地理信息学会2022年度优秀论文 | 地厅级 | 张晓伦 |
14 | 第二十三届全国教师教育教学信息化交流活动高等教育组职业岗位能力精品课《空间数据采集与入库》 | 地厅级二等奖 | 马娟 |
15 | 第二十三届全国教师教育教学信息化交流活动高等教育组职业岗位能力精品课《专题地图制作》 | 地厅级三等奖 | 马娟 |
16 | 第二十三届全国教师教育教学信息化交流活动高等教育组微课《关系数据库的设计流程》 | 地厅级三等奖 | 马娟 |
主编教材(近五年)
序号 | 教材名称 | 主编 | 出版社 | 类型(新形态/活页/工作手册) | 是否校企合作 | 国家规划/省规划 |
1 | 空间数据库技术应用 | 马娟 | 测绘出版社 | 新形态 | 是 | 国家规划 |
2 | 摄影测量基础 | 王敏 | 武汉大学出版社 | 新形态 | 是 |
|