各位考生:
现将2011年测绘职业技能培训与鉴定的具体安排通知如下,请各位考生注意培训和鉴定时间,并按时参加培训和鉴定,若有问题,可直接联系培训教师。
测绘学院    
2011年6月14日
第一部分 培训安排
一、培训工种:工程测量工
1、工程测量中级工   校本部培训人数:56人
 (1)理论培训内容及时间安排
| 培训内容 | 培训时间 | 培训班级 | 人数 | 教室 | 教师及电话 | 
| 测绘基础 点的平面位置测设 四等水准测量 | 6月17日(星期四) 19:30-21:30 | 市政0909 | 29 | 1号教学楼214 | 李明(大) 13577177774 | 
| 给排水0905 | 27 | 
(2)实作培训内容及时间安排
| 培训内容 | 培训时间 | 培训班级 | 人数 | 场地 | 教师及电话 | 
| 点的平面位置测设 | 6月17日(星期五) 8:30-12:00 6月18日(星期六) 8:30-12:00 | 市政0909 | 29 |   | 李明(大) 13577177774 | 
| 6月17日(星期五) 13:00-17:00 6月18日(星期六) 13:00-17:00 | 给排水0905 | 27 | 
| 点的高程位置测设、四等水准测量 | 6月17日(星期五) 8:30-12:00 6月18日(星期六) 8:30-12:00 | 给排水0905 | 27 |   | 李明(小) 13708467982 | 
| 6月17日(星期五) 13:00-17:00 6月18日(星期六) 13:00-17:00 | 市政0909 | 29 | 
2、工程测量高级工   安宁校区培训人数:150人
 (1)理论培训内容及时间安排
| 培训内容 | 培训时间 | 培训班级 | 人数 | 教室 | 教师及电话 | 
| 测绘基础 点的平面位置测设 四等水准测量 | 6月18日(星期六) 19:30-21:30 | 测绘0932 | 53 | 创新楼第二阶梯教室 | 徐宇飞 13211681508 | 
| 测绘0933 | 47 | 
| 地质0906 | 1 | 
| 地信0905 | 46 | 
| 测绘0830 | 1 | 
| 校外 | 2 | 
 (2)实作培训内容及时间安排
| 培训内容 | 培训时间 | 培训班级 | 人数 | 场地 | 教师及电话 | 
| 点的平面位置测设 | 6月18日(星期六) 8:30-12:00 6月25日(星期六) 8:30-12:00 | 测绘0830 | 1 |   | 徐宇飞13211681508 太自刚、肖建虹、郭昆林 | 
| 测绘0932 | 53 | 
| 地质0906 | 1 | 
| 校外 | 2 | 
| 6月18日(星期六) 13:30-18:00 6月25日(星期六) 13:30-18:00 | 测绘0933 | 47 |   | 
| 地信0905 | 46 | 
| 高程测设、水准测量 | 6月18日(星期六) 8:30-12:00 6月25日(星期六) 8:30-12:00 | 测绘0933 | 47 |   | 刘光伟 13008675821 李云晋、张伟红、王敏 | 
| 地信0905 | 46 | 
| 6月18日(星期六) 13:30-18:00 6月25日(星期六) 13:30-18:00 | 测绘0830 | 1 | 
| 测绘0932 | 53 | 
| 地质0906 | 1 | 
| 校外 | 2 | 
 3、工程测量中级工    安宁校区培训人数:200人
 (1)理论培训内容及时间安排
| 培训内容 | 培训时间 | 培训班级 | 人数 | 教室 | 教师及电话 | 
| 测绘基础 点的平面位置测设 四等水准测量 | 6月24日(星期五) 19:30-21:30 | 地质0906 | 38 | 测绘202 | 李明(大) 13577177774 | 
| 尾矿1001 | 30 | 
| 6月25日(星期六) 19:30-21:30 | 采煤0911 | 32 | 测绘202 | 
| 采矿0926 | 6 | 
| 安全0905 | 7 | 
| 建筑0919 | 7 | 
| 监理0910 | 16 | 
| 6月26日(星期日) 19:30-21:30 | 建管0906 | 2 | 测绘202 | 
| 城规0905 | 27 | 
| 建筑设备0903 | 27 | 
| 房屋建筑 | 3 | 
| 校外 | 5 | 
 (2)实作培训内容及时间安排
| 培训内容 | 培训时间 | 培训班级 | 人数 | 场地 | 教师及电话 | 
| 点的平面位置测设 | 6月25日(星期六) 8:30-12:00 6月26日(星期日) 8:30-12:00 | 地质0906 | 38 |   | 李明(大) 13577177774 李明(小)、陈国平、葛俊洁 | 
| 尾矿1001 | 30 | 
| 采煤0911 | 32 | 
| 6月25日(星期六) 13:30-18:00 6月26日(星期日) 13:30-18:00 | 采矿0926 | 6 |   | 
| 安全0905 | 7 | 
| 建筑0919 | 7 | 
| 监理0910 | 16 | 
| 建管0906 | 2 | 
| 城规0905 | 27 | 
| 建筑设备0903 | 27 | 
| 校外 | 5 | 
| 房屋建筑 | 3 | 
| 高程测设、水准测量 | 6月25日(星期六) 8:30-12:00 6月26日(星期日) 8:30-12:00 | 采矿0926 | 6 |   | 张东明 15925206453 罗荫生、吕翠华 | 
| 安全0905 | 7 | 
| 建筑0919 | 7 | 
| 监理0910 | 16 | 
| 建管0906 | 2 | 
| 城规0905 | 27 | 
| 建筑设备0903 | 27 | 
| 校外 | 5 | 
| 房屋建筑 | 3 | 
| 6月25日(星期六) 13:30-18:00 6月26日(星期日) 13:30-18:00 | 地质0906 | 38 |   | 
| 尾矿1001 | 30 | 
| 采煤0911 | 32 | 
二、培训工种:地籍测量工培训人数:127人
(1)理论培训内容及时间安排
| 培训内容 | 培训时间 | 培训班级 | 人数 | 教室 | 教师及电话 | 
| 地籍测量的基本知识 控制测量及界址点测量 计算宗地面积及宗地图编绘 | 6月19日(星期日) 19:30-21:30 | 测绘0933 | 43 | 创新楼第二阶梯教室 | 李云晋 13888225416 | 
| 测绘0932 | 36 | 
| 地信0905 | 46 | 
| 测绘0830 | 1 | 
| 校外 | 1 | 
 (2)实作培训内容及时间安排
| 培训内容 | 培训时间 | 培训班级 | 人数 | 场地 | 教师及电话 | 
| 全站仪界址点坐标测量 计算宗地面积 | 6月19日(星期日) 8:30-12:00 6月26日(星期日) 8:30-12:00 | 测绘0933 | 43 |   | 李云晋 13888225416 刘光伟、张东明、葛俊洁、李明(小) | 
| 测绘0932 | 36 | 
| 6月19日(星期日) 13:30-18:00 6月26日(星期日) 13:30-18:00 | 地信0905 | 46 |   | 
| 测绘0830 | 1 | 
| 校外 | 1 | 
三、培训工种:大地测量工    培训人数:33人
(1)理论培训内容及时间安排
| 培训内容 | 培训时间 | 培训班级 | 人数 | 教室 | 教师及电话 | 
| 高精度角度测量 等级水准测量 | 6月24日(星期五) 19:30-21:30 | 测绘0933 | 27 | 测绘301 | 刘光伟 13008675821 | 
| 地信0905 | 3 | 
| 校外 | 1 | 
| 6月24日(星期五) 19:30-21:30 | 市政0909 | 1 | 
| 建管0906 | 1 | 
 (2)实作培训内容及时间安排
| 培训内容 | 培训时间 | 培训班级 | 人数 | 场地 | 教师及电话 | 
| 高精度角度测量 | 6月24日(星期五) 8:30-18:00 | 测绘0933 | 27 |   | 徐宇飞、太自刚、肖建虹、郭昆林 | 
| 地信0905 | 3 | 
| 校外 | 1 | 
| 市政0909 | 1 | 
| 建管0906 | 1 | 
| 等级水准测量 | 6月24日(星期五) 8:30-18:00 | 测绘0933 | 27 |   | 刘光伟13008675821 李云晋、张伟红、王敏 | 
| 地信0905 | 3 | 
| 校外 | 1 | 
| 市政0909 | 1 | 
| 建管0906 | 1 | 
四、培训工种:地图制图工   培训人数:81人
(1)理论培训内容及时间安排
| 培训内容 | 培训时间 | 培训班级 | 人数 | 教室 | 教师及电话 | 
| 地图投影 专题制图 地图编辑 | 6月26日(星期日) 19:30-21:30 | 地信0905 | 48 | 测绘401 | 陈国平 18669011116 | 
| 测绘0933 | 33 | 
(2)实作培训内容及时间安排
| 培训内容 | 培训时间: | 培训班级 | 人数 | 教室 | 教师及电话 | 
| 投影变换 几何校正 格式转换 空间分析 | 6月24日(星期五) 8:30-12:00 6月26日(星期日) 8:30-12:00 | 地信0905 | 48 | GIS工程实训室 | 陈国平18669011116 马娟 | 
| 6月24日(星期五) 13:30-18:00 6月26日(星期日) 13:30-18:00 | 测绘0933 | 33 | 郭昆林 13708440833 吕翠华 | 
第二部分 考试安排
一、工程测量工(中级)
1、鉴定时间:6月19日
2、鉴定地点:校本部
3、鉴定人数:56人
4、场次安排
| 时间 | 考核内容 | 班级 | 人数 | 场次 | 
| 8:30-12:00 | 点的平面位置测设 | 市政0909 | 29 | 3 | 
| 13:30-17:00 | 点的平面位置测设 | 给排水0905 | 27 | 3 | 
| 8:30-12:00 | 高程测设、水准测量 | 市政0909 | 29 | 3 | 
| 13:30-15:30 | 高程测设、水准测量 | 给排水0905 | 27 | 3 | 
| 8:30-15:30 | 理论知识 | 市政0909 | 29 | 1 | 
| 给排水0905 | 27 | 
二、地图制图工(高级)
1、鉴定时间:7月1日
2、鉴定地点:安宁校区
3、鉴定人数:81人
4、场次安排
| 时间 | 考核内容 | 班级 | 人数 | 场次 | 
| 8:30-10:00 | 投影变换 几何校正 格式转换 空间分析 | 地信0905 | 48 | 48 | 1 | 
| 10:10-11:30 | 理论知识 | 
| 13:30-15:00 | 投影变换 几何校正 格式转换 空间分析 | 测绘0933 | 33 | 33 | 1 | 
| 15:10-16:30 | 理论知识 | 
三、地籍测量工(高级)
1、鉴定时间:7月1日
2、鉴定地点:安宁校区
3、鉴定人数:127人
4、场次安排
| 时间 | 考核内容 | 班级 | 人数 | 场次 | 
| 8:30-12:00 | 用全站仪观测界址点坐标 宗地面积计算 | 测绘0933 | 43 | 60 | 3 | 
| 测绘0830 | 1 | 
| 测绘0932 | 16 | 
| 13:30-18:00 | 用全站仪观测界址点坐标 宗地面积计算 | 测绘0932 | 20 | 67 | 4 | 
| 地信0905 | 46 | 
| 校外 | 1 | 
| 8:30-18:00 | 理论知识 |   |   | 127 |   | 
四、工程测量工(高级)
1、鉴定时间:7月2日
2、鉴定地点:安宁校区
3、鉴定人数:150人
4、场次安排
| 时间 | 考核内容 | 班级 | 人数 | 场次 | 
| 8:30-12:00 | 点的平面位置测设 | 测绘0830 | 1 | 57 | 3 | 
| 测绘0932 | 53 | 
| 地质0906 | 1 | 
| 校外 | 2 | 
| 13:30-18:30 | 点的平面位置测设 | 测绘0933 | 47 | 93 | 5 | 
| 地信0905 | 46 | 
| 8:30-12:00 | 高程测设、水准测量 | 测绘0830 | 1 | 57 | 3 | 
| 测绘0932 | 53 | 
| 地质0906 | 1 | 
| 校外 | 2 | 
| 13:30-18:30 | 高程测设、水准测量 | 测绘0933 | 47 | 93 | 5 | 
| 地信0905 | 46 | 
五、工程测量工(中级)
1、鉴定时间:7月2日
2、鉴定地点:安宁校区
3、鉴定人数:138人
4、场次安排
| 时间 | 考核内容 | 班级 | 人数 | 场次 | 
| 8:30-12:00 | 点的平面位置测设 | 地质0906 | 38 | 68 | 7 | 
| 尾矿1001 | 30 | 
| 13:30-18:00 | 点的平面位置测设 | 采煤0911 | 32 | 70 | 
| 采矿0926 | 6 | 
| 安全0905 | 7 | 
| 建筑0919 | 7 | 
| 监理0910 | 16 | 
| 建管0906 | 2 | 
| 8:30-12:00 | 高程测设、水准测量 | 地质0906 | 38 | 68 | 7 | 
| 尾矿1001 | 30 | 
| 13:30-18:00 | 高程测设、水准测量 | 采煤0911 | 32 | 70 | 
| 采矿0926 | 6 | 
| 安全0905 | 7 | 
| 建筑0919 | 7 | 
| 监理0910 | 16 | 
| 建管0906 | 2 | 
| 8:30-18:00 | 理论知识 |   |   | 138 | 2 | 
六、工程测量工(中级)
1、鉴定时间:7月3日
2、鉴定地点:安宁校区
3、鉴定人数:62人
4、场次安排
| 时间 | 考核内容 | 班级 | 人数 | 场次 | 
| 8:30-12:00 | 点的平面位置测设 | 城规0905 | 27 | 54 | 4 | 
| 建筑设备0903 | 27 | 
| 13:30-15:00 | 点的平面位置测设 | 校外 | 5 | 8 | 
| 房屋建筑 | 3 | 
| 8:30-12:00   | 高程测设、水准测量 | 城规0905 | 27 | 54 | 4 | 
| 建筑设备0903 | 27 | 
| 13:30-15:00 | 高程测设、水准测量 | 校外 | 5 | 8 | 
| 房屋建筑 | 3 | 
| 8:30-15:00 | 理论知识 |   |   | 62 | 2 | 
七、大地测量工(高级、中级)
1、鉴定时间:7月3日
2、鉴定地点:安宁校区
3、鉴定人数:31+2人
4、场次安排
| 时间 | 考核内容 | 班级 | 人数 | 场次 | 
| 8:30-12:00 | 水平角观测 垂直角观测 | 测绘0933 | 27 | 31 | 2 | 
| 地信0905 | 3 | 
| 校外 | 1 | 
| 水平角观测 垂直角观测 | 市政0909 | 1 | 2 | 
| 建管0906 | 1 | 
| 8:30-12:00 | 等级水准测量 | 建管0906 | 1 | 2 | 2 | 
| 市政0909 | 1 | 
| 等级水准测量 | 校外 | 1 | 31 | 
| 地信0905 | 3 | 
| 测绘0933 | 27 | 
| 8:30-12:00 | 理论知识 |   |   | 33 | 1 |